有資格者数
(2022年2月現在)
主な技術資格
技 術 資 格 | 人 数 | |||
技術士 | [建設部門] | 18 | ||
鋼構造コンクリート | 1 | |||
道路 | 2 | |||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | |||
建設環境 | 3 | |||
施工計画 | 1 | |||
トンネル | 1 | |||
[農業部門] | ||||
農業土木 | 5 | |||
[森林部門] | ||||
森林土木 | 2 | |||
[総合技術管理部門] | ||||
建設―道路 | 1 | |||
農業―農業土木 | 1 | |||
RCCM | 河川、砂防及び海岸部門 | 4 | 17 | |
道路部門 | 4 | |||
農業土木部門 | 6 | |||
鋼構造及びコンクリート部門 | 1 | |||
森林土木 | 1 | |||
建設環境 | 1 | |||
技術士補 | 建設部門 | 1 | 1 |
その他の技術資格
コンクリート診断士 | 4 | |
一級建築士 | 1 | |
一級土木施工管理技師 | 10 | |
二級土木施工管理技師 | 2 | |
測量士 | 26 | |
測量士補 | 5 | |
土地家屋調査士 | 1 | |
補償業務管理士 | 1 | |
農業土木技術管理士 | 8 | |
畑地かんがい技士 | 5 | |
土地改良補償業務管理者 | 4 | |
農業水利施設機能総合診断士 | 3 | |
APECエンジニア | 1 | |
第3種電気主任技術者 | 1 | |
第2種電気工事士 | 1 | |
下水道第2種 | 1 | |
大気関係第2種公害防止管理者 | 1 | |
| 工事管理者 | 5 |
列車見張員 | 2 |