有資格者数
(2026年3月現在)
主な技術資格
技 術 資 格 | 人 数 | |||
技術士 | [建設部門] | 23 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | |||
道路 | 2 | |||
鉄道 | 1 | |||
トンネル | 1 | |||
施工計画、施工設備及び積算 | 1 | |||
建設環境 | 3 | |||
[農業部門] | ||||
農業土木 | 4 | |||
[森林部門] | ||||
森林土木 | 2 | |||
[総合技術管理部門] | ||||
建設―河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | |||
建設―道路 | 1 | |||
建設―鉄道 | 1 | |||
農業―農業土木 | 3 | |||
RCCM | 河川、砂防及び海岸部門 | 8 | 45 | |
港湾及び空港 | 1 | |||
道路部門 | 8 | |||
下水道 | 1 | |||
農業土木部門 | 10 | |||
森林土木 | 3 | |||
都市計画及び地方計画 | 2 | |||
地質 | 2 | |||
土質及び基礎 | 2 | |||
鋼構造及びコンクリート | 4 | |||
施行計画、施工設備及び積算 | 1 | |||
建設環境 | 2 | |||
電気電子 | 1 | |||
技術士補 | 建設部門 | 4 | 4 | |
その他の技術資格
コンクリート診断士 | 5 | |
一級土木施工管理技師 | 9 | |
二級土木施工管理技師 | 2 | |
測量士 | 25 | |
測量士補 | 11 | |
土地家屋調査士 | 1 | |
補償業務管理士 | 2 | |
農業土木技術管理士 | 12 | |
農業用ため池管理保全技師 | 8 | |
畑地かんがい技士 | 6 | |
土地改良補償業務管理者 | 6 | |
土地改良専門技術者 | 4 | |
農業水利施設機能総合診断士 | 4 | |
二等無人航空機操縦士 | 1 | |
APECエンジニア | 2 | |
道路橋点検士 | 4 | |
河川点検士 | 3 | |
第3種電気主任技術者 | 1 | |
第2種電気工事士 | 1 | |
下水道第2種 | 3 | |
大気関係第2種公害防止管理者 | 1 | |
| 工事管理者 | 5 |
列車見張員 | 2 | |



